F.f.I Fodbold har en af landsdelens største ungdomsafdelinger, og har hold der passer til alle niveauer til drenge og piger. Er det første gang du starter i klubben som micro spiller, eller kommer du fra en anden klub, vil vi gerne byde dig velkommen til F.f.I Fodbold.
| Mandag | 17.00 | -18.00 | |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | -18.00 | |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | -18.00 | |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | -18.00 | |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | - | 18.00 |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | - | 18.00 |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | - | 18.00 |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | - | 18.00 |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | - | 18.00 |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | - | 18.00 |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | - | 18.00 |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | - | 18.00 |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | 18.15 | |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | 18.15 | |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | 18.15 | |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | 18.15 | |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
| Mandag | 17.00 | - | 18.15 |
| Tirsdag | - | ||
| Onsdag | 17.00 | - | 18.15 |
| Torsdag | - | ||
| Fredag | - |
Søren Bjørn Sørensen
Mobil: 26214966
E-mail: Søren
Christian Banch
Mobil: 2946 8060
E-mail: Christian
Bent Becker Christensen
Mobil: 5210 0290
E-mail: Bent
| Mandag | 17.00 | - | 18.15 |
| Tirsdag | 17.00 | 18.15 | |
| Onsdag | - | ||
| Torsdag | 17.00 | 18.15 | |
| Fredag | - |
Kristian Elbæk Andersen
Træner
Mobil: 2371 7100
E-mail: Kristian
Selco Repuh
Tlf: 4015 049
E-mail: Selco
Christian Schriver
Tlf. 2556 5024
Jonas Lindgren
Mobil: 5132 5047
E-mail: Jonas
| Mandag | 17.00 | - | 18.15 |
| Tirsdag | 17.00 | - | 18.15 |
| Onsdag | - | ||
| Torsdag | 17.00 | - | 18.15 |
| Fredag | - |
November - Marts
| Tirsdag (Kunststofbanen) | 18.00 | - | 19.30 |
| Onsdagdag (Gymnasie hal) | 17.00 | - | 19.00 |
Fredag (Kunststofbanen) | 16.30 | - | 18.00 |
April - Oktober
| Mandag | 17.00 | - | 18.30 |
| Tirsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Torsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Mandag | 17.00 | - | 18.30 |
| Tirsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Onsdag | - | ||
| Torsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Fredag | - |
Michael Juul
Mobil: 2427 6574
E-mail: Michael
Thomas Axelsen
Børneudviklingstræner
Mobil: 4416 4932
E-mail: Thomas
Bjarne Brøndum
Mobil: 2390 8216
E-mail: Bjarne
| Mandag | 17.00 | - | 18.30 |
| Tirsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Onsdag | - | ||
| Torsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Fredag | - |
Jonas Serup
Mobil: 2750 3717
E-mail: Jonas
Kristoffer Madsen
Mobil: 3117 7882
E-mail: Kristoffer
Christian Maysfelt
Mobil: 6162 2262
E-mail: Christian
| Mandag | 17.00 | - | 18.30 |
| Tirsdag | |||
| Onsdag | 17.00 | 18.30 | |
| Torsdag | 17.00 | - | 18.30 |
| Fredag |
| Mandag | 18.30 | - | 20.00 |
| Tirsdag | 18.30 | - | 20.00 |
| Onsdag | |||
| Torsdag | 18.30 | - | 20.00 |
| Fredag | - |



























